Доставка по всей России!
Подготовим коммерческое предложение
с учетом ваших индивидуальных технических требований
Для освещения больших площадей используют высокие конструкции с большим количеством светильников. Опоры выше 15 метров называют мачтами. Надежные мачты имеют стационарную площадку для крепления светильников — корону. Завод Резервуаров предлагает мачты освещения со стационарной короной по доступным ценам.
Мачты могут быть общей высотой от 16 до 50 метров. Короны имеют разную форму, и отличаются по количеству устанавливаемых светильников.
Все больше предприятий принимают решение установки высокомачтовых опор разных серий на территории промзоны.
| Высота, м | Секции стойки, шт | Осветительные приборы, шт | Диаметр основания стойки, мм | Размеры опорного фланца, мм | Расчетная масса, кг | Комплектация |
| 16 | 2 | 4 | 273 | 453 | 635 | лестница |
| 16 | 2 | 6 | 159 | 350 | 495 | без лестницы |
| 18 | 2 | 6 | 273 | 438 | 1100 | лестница |
| 18 | 2 | 10 | 273 | 428 | 1040 | без лестницы |
| 20 | 2 | 11 | 426 | 600 | 1400 | лестница с тросом |
| 20 | 2 | 6 | 273 | 428 | 850 | без лестницы |
| 25 | 3 | 16 | 377 | 700 | 1590 | лестница |
| 30 | 3 | 17 | 530 | 800 | 2830 | лестница |
Лестницы в комплекте предусмотрены с ограждением, и площадками для остановок обслуживающего персонала. Мачты без лестницы обслуживаются с применением автоподъемника.
| Высота, мм | Количество секций, шт | Диаметр у основания, мм | Расчетная масса стойки, кг | Max возможное количество осветительных приборов, шт | Оборудование в комплекте |
| 16 | 2 | 370 | 832 | 6 | лестница с ограждением |
| 20 | 2 | 425 | 1115 | 10 | лестница с ограждением |
| 25 | 3 | 481 | 1630 | 12 | лестница с ограждением |
| 25 | 3 | 700 | 2077 | 30 | лестница с ограждением |
| 25 | 3 | 800 | 3400 | 28 | лестница |
| 30 | 3 | 550 | 2211 | 20 | лестница с ограждением |
| 30 | 3 | 870 | 3780 | 30 | лестница с ограждением |
| 35 | 4 | 850 | 4000 | 30 | лестница с ограждением |
| 40 | 4 | 1300 | 9270 | 60 | лестница с ограждением |
Каждое изделие будет укомплектовано с учетом требований заказчика. Количество площадок исходя из необходимости и возможностей конструкции.
Корона опоры имеет размер, позволяющий установку прожекторов в безопасных условиях.
| Высота, м | Кол-во секций, шт | Кол-во ОП, шт | Диаметр короны, мм | Диаметр основания, мм | Диаметр опорного фланца, мм | Расчетная масса, кг |
| 30 | 4 | 8 | 2000 | 850 | 1100 | 4000 |
| Серия и маркировка мачты | Высота до места установки прожектора, мм | Высота с молниеотводом, мм |
Расчетная масса, кг |
| ПМС 18,4 | 18 500 | 26 250 | от 2300 |
| ПМС 22,8 | 22 900 | 30 650 | от 2900 |
| ПМС 24,0 | 24 100 | 31 850 | от 3000 |
| ПМС 25,5 | 25 600 | 33 350 | от 3200 |
| ПМС 30,5 | 30 600 | 38350 | от 4000 |
| ПМС 32,5 | 32 600 | 40 360 | от 4400 |
| ПМЖ 29,3 | 29 400 | 37 050 | от 2000, металлической части |
| ПМЖ 32,5 | 32 600 | 40 100 | от 2500, металлической части |
Заказать мачты освещения со стационарной короной можно по телефону +7 (484) 290-86-16, заполнить опросной лист или прислать техническое задание на наш электронный адрес kaluga@rezervuar-met.ru.